Ниже представлены актуальные тарифные планы оператора. К ним можно подключиться прямо сейчас. Основные условия представлены в таблице (обратите внимание на пояснения после неё).
Актуальные тарифы Билайн
Тариф | Стоимость | Исходящие вызовы | СМС в сети | Интернет |
---|---|---|---|---|
Больше за 1490 | 1490₸ за 4 недели | Безлимит внутри сети и 40 минут на звонки другим операторам РК | 9₸ за смс | 4 ГБ |
Больше за 1890 | 1890₸ за 4 недели | Безлимит внутри сети и 80 минут на звонки другим операторам РК | 9₸ за смс | 8 ГБ и безлимит на соцсети |
Больше за 2390 | 2390₸ за 4 недели | Безлимит внутри сети и 120 минут на звонки другим операторам РК, в Россию (Beeline), Кыргызстан (Beeline), Украину (Киевстар), Китай | 9₸ за смс | 12 ГБ и безлимит на соцсети |
Больше за 2990 | 2990₸ за 4 недели | Безлимит внутри сети и 200 минут на звонки другим операторам РК, в Россию (Beeline), Кыргызстан (Beeline), Украину (Киевстар), Китай | Пакет 200 смс | 20 ГБ и безлимит на соцсети |
Больше за 3990 | 3990₸ за 4 недели | Безлимит внутри сети и 200 минут на звонки другим операторам РК, в Россию (Beeline), Кыргызстан (Beeline), Украину (Киевстар), Китай. На звонки в другие страны 30 минут | Пакет 300 смс, включая всех операторов РК | 30 ГБ и безлимит на соцсети |
Обратите внимание
- Для всех тарифов стоимость отправки sms-сообщения другому оператору РК — 15₸ (на тарифе «Больше за 3990» включены в пакет СМС), звонки на городские номера — 18₸/мин.
- Безлимитный трафик на социальные сети YouTube, Instagram, Twitch, Vkontakte, Facebook, Whatsapp, Odnoklassniki и Telegram действует до 10.07.2019 года
- При исчерпании пакетов минут и интернета, соответствующая услуга блокируется. Восстановить можно переподключением или активацией разовых пакетов.
- Если на момент списания абонентской платы на счету не хватило денег, автоматически подключается ежедневный пакет (цена зависит от тарифа). Как только вы пополните баланс, достаточный для списания абонентской платы, она сразу спишется и ежедневный пакет будет отключен.